Питтсбург Пайрэтс

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Питтсбург Пайрэтс
Логотип Питтсбург Пайрэтс
Логотип Питтсбург Пайрэтс
Эмблема Питтсбург Пайрэтс
Эмблема Питтсбург Пайрэтс
Логотип Эмблема
Лига Национальная лига (1887-наст.)
Год основания: 1882
История команды

Питтсбург Пайрэтс (1891-наст.) Питтсбург Инносентс (1890)
Питтсбург Аллегейни (1887–1889)

Аллегейни (1882–1886)
Стадион PNC Park (2001–н. в.)
Город ПиттсбургПенсильвания
Достижения
Победители Мировой серии (5): 1909, 1925, 1960, 1971, 1979
Победители лиги (9): 1901, 1902, 1903, 1909, 1925, 1927, 1960, 1971, 1979
Победители дивизиона (9): Восток НЛ: 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979, 1990, 1991, 1992

Питтсбург Пайрэтс (англ. Pittsburgh Pirates) — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1882 году.

Статистика

Год Лига Дивизион Игр В П Н В% ОН ОП Плей-офф
Питтсбург Алледжинис
1882 AA 79 39 39 1 .500 427 416
1883 AA 98 31 67 0 .316 523 726
1884 AA 110 30 78 2 .278 407 722
1885 AA 111 56 55 0 .505 547 537
1886 AA 140 80 57 3 .584 811 645
1887 НЛ 125 55 69 1 .444 620 752
1888 НЛ 138 66 68 4 .493 531 576
1889 НЛ 134 61 71 2 .462 726 799
1890 НЛ 138 23 113 2 .169 599 1232
Питтсбург Пайрэтс
1891 НЛ 137 55 80 2 .407 679 744
1892 НЛ 155 80 73 2 .523 802 796
1893 НЛ 131 81 48 2 .628 967 766
1894 НЛ 133 65 65 3 .500 961 982
1895 НЛ 135 71 61 3 .538 815 799
1896 НЛ 131 66 63 2 .512 787 741
1897 НЛ 135 60 71 4 .458 676 835
1898 НЛ 152 72 76 4 .486 645 694
1899 НЛ 155 76 73 6 .510 841 771
1900 НЛ 140 79 60 1 .568 733 612
1901 НЛ 140 90 49 1 .647 776 534
1902 НЛ 142 103 36 3 .741 775 440
1903 НЛ 141 91 49 1 .650 793 613 Мировая серия: проиграли «Бостон Американс» 3-5
1904 НЛ 156 87 66 3 .569 675 592
1905 НЛ 155 96 57 2 .627 692 570
1906 НЛ 154 93 60 1 .608 623 470
1907 НЛ 157 91 63 3 .591 634 510
1908 НЛ 155 98 56 1 .636 585 468
1909 НЛ 154 110 42 2 .724 701 448 Мировая серия: выиграли у «Детройт Тайгерс» 4-3
1910 НЛ 154 86 67 1 .562 655 576
1911 НЛ 155 85 69 1 .552 744 557
1912 НЛ 152 93 58 1 .616 751 565
1913 НЛ 155 78 71 6 .523 673 585
1914 НЛ 158 69 85 4 .448 503 540
1915 НЛ 156 73 81 2 .474 557 520
1916 НЛ 157 65 89 3 .422 484 586
1917 НЛ 157 51 103 3 .331 464 595
1918 НЛ 126 65 60 1 .520 466 412
1919 НЛ 139 71 68 0 .511 472 466
1920 НЛ 155 79 75 1 .513 530 552
1921 НЛ 154 90 63 1 .588 692 595
1922 НЛ 155 85 69 1 .552 865 736
1923 НЛ 154 87 67 0 .565 786 696
1924 НЛ 153 90 63 0 .588 724 586
1925 НЛ 153 95 58 0 .621 912 715 Мировая серия: выиграли у «Вашингтон Сенаторз» 4-3
1926 НЛ 157 84 69 4 .549 769 689
1927 НЛ 156 94 60 2 .610 817 659 Мировая серия: проиграли «Нью-Йорк Янкиз» 0-4
1928 НЛ 152 85 67 0 .559 837 704
1929 НЛ 154 88 65 1 .575 904 780
1930 НЛ 154 80 74 0 .519 891 928
1931 НЛ 155 75 79 1 .487 636 691
1932 НЛ 154 86 68 0 .558 701 711
1933 НЛ 154 87 67 0 .565 667 619
1934 НЛ 151 74 76 1 .493 735 713
1935 НЛ 153 86 67 0 .562 743 647
1936 НЛ 156 84 70 2 .545 804 718
1937 НЛ 154 86 68 0 .558 704 647
1938 НЛ 152 86 64 2 .573 707 630
1939 НЛ 153 68 85 0 .444 666 721
1940 НЛ 156 78 76 2 .506 809 783
1941 НЛ 156 81 73 2 .526 690 643
1942 НЛ 151 66 81 4 .449 585 631
1943 НЛ 157 80 74 3 .519 669 605
1944 НЛ 158 90 63 5 .588 744 662
1945 НЛ 155 82 72 1 .532 753 686
1946 НЛ 155 63 91 1 .409 552 668
1947 НЛ 156 62 92 2 .403 745 817
1948 НЛ 156 83 71 2 .539 706 701
1949 НЛ 154 71 83 0 .461 681 760
1950 НЛ 154 57 96 1 .373 681 857
1951 НЛ 155 64 90 1 .416 689 845
1952 НЛ 155 42 112 1 .273 515 793
1953 НЛ 154 50 104 0 .325 622 887
1954 НЛ 154 53 101 0 .344 557 845
1955 НЛ 154 60 94 0 .390 560 767
1956 НЛ 157 66 88 3 .429 588 653
1957 НЛ 155 62 92 1 .403 586 696
1958 НЛ 154 84 70 0 .545 662 607
1959 НЛ 155 78 76 1 .506 651 680
1960 НЛ 155 95 59 1 .617 734 593 Мировая серия: выиграли у «Нью-Йорк Янкиз» 4-3
1961 НЛ 154 75 79 0 .487 694 675
1962 НЛ 161 93 68 0 .578 706 626
1963 НЛ 162 74 88 0 .457 567 595
1964 НЛ 162 80 82 0 .494 663 636
1965 НЛ 163 90 72 1 .556 675 580
1966 НЛ 162 92 70 0 .568 759 641
1967 НЛ 163 81 81 1 .500 679 693
1968 НЛ 163 80 82 1 .494 583 532
1969 НЛ Восток 162 88 74 0 .543 725 652
1970 НЛ Восток 162 89 73 0 .549 729 664 Финальная серия лиги: проиграли «Цинциннати Редс» 0-3
1971 НЛ Восток 162 97 65 0 .599 788 599 Финальная серия лиги: выиграли у «Сан-Франциско Джайентс» 3-1
Мировая серия: выиграли у «Балтимор Ориолс» 4-3
1972 НЛ Восток 155 96 59 0 .619 691 512 Финальная серия лиги: проиграли «Цинциннати Редс» 2-3
1973 НЛ Восток 162 80 82 0 .494 704 693
1974 НЛ Восток 162 88 74 0 .543 751 657 Финальная серия лиги: проиграли «Лос-Анджелес Доджерс» 1-3
1975 НЛ Восток 161 92 69 0 .571 712 565 Финальная серия лиги: проиграли «Цинциннати Редс» 0-3
1976 НЛ Восток 162 92 70 0 .568 708 630
1977 НЛ Восток 162 96 66 0 .593 734 665
1978 НЛ Восток 161 88 73 0 .547 684 637
1979 НЛ Восток 163 98 64 1 .605 775 643 Финальная серия лиги: выиграли у «Цинциннати Редс» 3-0
Мировая серия: выиграли у «Балтимор Ориолс» 4-3
1980 НЛ Восток 162 83 79 0 .512 666 646
1981 НЛ Восток 103 46 56 1 .451 407 425
1982 НЛ Восток 162 84 78 0 .519 724 696
1983 НЛ Восток 162 84 78 0 .519 659 648
1984 НЛ Восток 162 75 87 0 .463 615 567
1985 НЛ Восток 161 57 104 0 .354 568 708
1986 НЛ Восток 162 64 98 0 .395 663 700
1987 НЛ Восток 162 80 82 0 .494 723 744
1988 НЛ Восток 160 85 75 0 .531 651 616
1989 НЛ Восток 164 74 88 2 .457 637 680
1990 НЛ Восток 162 95 67 0 .586 733 619 Финальная серия лиги: проиграли «Цинциннати Редс» 2-4
1991 НЛ Восток 162 98 64 0 .605 768 632 Финальная серия лиги: проиграли «Атланта Брэйвз» 3-4
1992 НЛ Восток 162 96 66 0 .593 693 595 Финальная серия лиги: проиграли «Атланта Брэйвз» 3-4
1993 НЛ Восток 162 75 87 0 .463 707 806
1994 НЛ Центр 114 53 61 0 .465 466 580
1995 НЛ Центр 144 58 86 0 .403 629 736
1996 НЛ Центр 162 73 89 0 .451 776 833
1997 НЛ Центр 162 79 83 0 .488 725 760
1998 НЛ Центр 163 69 93 1 .426 650 718
1999 НЛ Центр 161 78 83 0 .484 775 782
2000 НЛ Центр 162 69 93 0 .426 793 888
2001 НЛ Центр 162 62 100 0 .383 657 858
2002 НЛ Центр 161 72 89 0 .447 641 730
2003 НЛ Центр 162 75 87 0 .463 753 801
2004 НЛ Центр 161 72 89 0 .447 680 744
2005 НЛ Центр 162 67 95 0 .414 680 769
2006 НЛ Центр 162 67 95 0 .414 691 797
Всего 18985 9556 9291 138 0.503 85446 84081

Ссылки